Apartment 2

Apartment 2 in Ellmau

Dieses gemütlich eingerichtete 56 m² große Apartment im 1. Obergeschoss besteht aus Wohnküche mit einer gemütlichen Couch inkl.  Schlaffunktion und LCD-Fernseher, einer komplett ausgestatteten Küchenzeile mit Eckbank, 2 kuschelig eingerichteten Schlafzimmern (beide mit Doppelbetten) sowie einer vom WC getrennten Dusche.

Außerdem verfügt sie über einen Balkon mit unverbautem Blick auf den “Wilden Kaiser”.

Preise Apartment 1 und 2 pro Tag

Datum 4 Personen 5 Personen 6 Personen
01.05. - 31.10. 80,- 92,- 104,-
01.11. - 16.12. 100,- 112,- 124,-
17.12. - 06.01. 130,- 142,- 154,-
07.01. - 27.01. 110,- 122,- 134,-
28.01. - 16.03. 130,- 142,- 154,-
17.03. - 30.04. 90,- 102,- 114,-

Zu den oben genannten Mietpreisen fallen zusätzlich einmalig EUR 50,00 für die Endreinigung sowie eine Ortstaxe in Höhe von EUR 2,00 pro Person (ab 16 Jahren) und Tag an.

jetzt_anfragen

 
Belegungsplan Apartment 2

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezember 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
März 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2013
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
© 2009 by Peter Welz Belegungsplan  Ferienhaus  Ostsee Villa

Tags:

Apartment Ellmau; Apartment Wilder Kaiser; Appartement Ellmau; Appartment Wilder Kaiser; Haus Gruber; Ferienwohnung Ellmau; Ferienwohnung Wilder Kaiser