Preise auf einen Blick
Preise Apartment 1 und 2 pro Tag
| Datum | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|
| 01.05. - 31.10. | 80,- | 92,- | 104,- |
| 01.11. - 16.12. | 100,- | 112,- | 124,- |
| 17.12. - 06.01. | 130,- | 142,- | 154,- |
| 07.01. - 27.01. | 110,- | 122,- | 134,- |
| 28.01. - 16.03. | 130,- | 142,- | 154,- |
| 17.03. - 30.04. | 90,- | 102,- | 114,- |
Preise Apartment 3 pro Tag
| Datum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|
| 01.05. - 31.10. | 50,- | 62,- | 74,- |
| 01.11. - 16.12. | 80,- | 92,- | 104,- |
| 17.12. - 06.01. | 100,- | 112,- | 124,- |
| 07.01. - 27.01. | 80,- | 92,- | 104,- |
| 28.01. - 16.03. | 100,- | 112,- | 124,- |
| 17.03. - 30.04. | 70,- | 82,- | 94,- |
Zu den oben genannten Mietpreisen fallen zusätzlich einmalig EUR 50,00 Endreinigung für Wohnung 1 und 2 bzw. EUR 45,00 für Wohnung 3 sowie eine Ortstaxe in Höhe von EUR 2,00 pro Person (ab 16 Jahren) und Tag an.