Preise auf einen Blick

Preise Apartment 1 und 2 pro Tag

Datum 4 Personen 5 Personen 6 Personen
01.05. - 31.10. 80,- 92,- 104,-
31.10. - 19.12. 100,- 112,- 124,-
19.12. - 09.01. 120,- 132,- 144,-
09.01. - 30.01. 100,- 112,- 124,-
30.01. - 13.03. 120,- 132,- 144,-
13.03. - 01.05. 100,- 112,- 124,-

Preise Apartment 3 pro Tag

Datum 2 Personen 3 Personen 4 Personen
01.05. - 31.10. 50,- 62,- 74,-
31.10. - 19.12. 80,- 92,- 104,-
19.12. - 09.01. 90,- 102,- 114,-
09.01. - 30.01. 80,- 92,- 104,-
30.01. - 13.03. 90,- 102,- 114,-
13.03. - 01.05. 80,- 92,- 104,-

Zu den oben genannten Mietpreisen fallen zusätzlich einmalig EUR 50,00   Endreinigung für Wohnung 1 und 2 bzw. EUR 45,00 für Wohnung 3 sowie eine Ortstaxe in Höhe von EUR 2,00 pro Person (ab 15 Jahren) und Tag an.

Jetzt Anfrage zu Ihrem Wunschdatum starten und einen garantiert wunderschönen Urlaub erleben:
HIER KLICKEN

Tags:

Apartment Ellmau; Apartment Wilder Kaiser; Appartement Ellmau; Appartment Wilder Kaiser; Haus Gruber; Ferienwohnung Ellmau; Ferienwohnung Wilder Kaiser